Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá một số ngoại tệ so với đồng Việt Nam.
Cập nhật lúc 08:09 02/11/2026 · Đơn vị: VND
| Mục | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|
| AUSTRALIAN DOLLAR | 17.667,95 ▼ 10,05 | 17.846,41 ▼ 10,16 | 18.418,49 ▼ 10,48 |
| CANADIAN DOLLAR | 18.000,59 ▼ 9,03 | 18.182,41 ▼ 9,12 | 18.765,26 ▼ 9,41 |
| SWISS FRANC | 30.482,51 ▼ 133,62 | 30.790,42 ▼ 134,96 | 31.777,43 ▼ 139,28 |
| YUAN RENMINBI | 3.779,05 ▼ 0,74 | 3.817,22 ▼ 0,75 | 3.939,58 ▼ 0,77 |
| DANISH KRONE | — | 3.782,55 ▼ 11,11 | 3.927,3 ▼ 11,53 |
| EURO | 28.060,56 ▼ 80,45 | 28.344 ▼ 81,26 | 29.540,79 ▼ 84,69 |
| POUND STERLING | 33.654,07 ▼ 98,04 | 33.994,01 ▼ 99,03 | 35.083,71 ▼ 102,21 |
| HONGKONG DOLLAR | 3.195,95 ▲ 0,21 | 3.228,23 ▲ 0,21 | 3.351,77 ▲ 0,22 |
| INDIAN RUPEE | — | 270,43 ▲ 0,44 | 282,08 ▲ 0,46 |
| YEN | 157,44 ▼ 0,48 | 159,03 ▼ 0,48 | 168,28 ▼ 0,52 |
| KOREAN WON | 16,65 ▼ 0,06 | 18,5 ▼ 0,07 | 20,08 ▼ 0,07 |
| KUWAITI DINAR | — | 83.257,84 ▲ 27,01 | 87.295,79 ▲ 28,32 |
| MALAYSIAN RINGGIT | — | 6.288,43 ▼ 7,76 | 6.425,43 ▼ 7,92 |
| NORWEGIAN KRONER | — | 2.744,57 ▼ 2,93 | 2.861,03 ▼ 3,05 |
| RUSSIAN RUBLE | — | 304,35 ▼ 1,66 | 336,91 ▼ 1,84 |
| SAUDI RIAL | — | 6.835,18 ▼ 0,36 | 7.129,55 ▼ 0,38 |
| SWEDISH KRONA | — | 2.574,49 ▼ 2,28 | 2.683,73 ▼ 2,38 |
| SINGAPORE DOLLAR | 19.645,17 ▼ 23,07 | 19.843,6 ▼ 23,31 | 20.520,71 ▼ 24,1 |
| THAILAND BAHT | 673,79 ▼ 1,8 | 748,65 ▼ 2 | 780,42 ▼ 2,08 |
| US DOLLAR | 25.580 | 25.610 | 25.990 |
Biểu đồ 30 ngày: KOREAN WON
Nguồn: Vietcombank.
Số liệu mang tính tham khảo. Không phải lời khuyên đầu tư hay tài chính.
Tỷ giá của từng ngân hàng khác nhau và thay đổi trong ngày. Xem tỷ giá chính thức tại ngân hàng bạn giao dịch.