Tra cứu hàng ngày
Giá vàng, giá xăng dầu, tỷ giá ngoại tệ và lãi suất tiết kiệm. Mỗi bảng ghi rõ nguồn và thời điểm cập nhật. Số liệu mang tính tham khảo.
Giá vàng
| Mục | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 | 136.000 | 139.000 |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 133.600 | 137.600 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 133.600 | 137.600 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 133.600 | 137.600 |
Cập nhật lúc 07:09 02/11/2026
Giá xăng dầu
| Mục | Giá bán lẻ |
|---|---|
| Xăng E10 RON 95-V | 24.950 |
| Xăng E10 RON 95-III | 24.150 |
| Xăng E5 RON 92 | 24.220 |
| DO 0,001S-V | 31.640 |
Cập nhật lúc 07:09 02/11/2026
Tỷ giá ngoại tệ
| Mục | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|
| AUSTRALIAN DOLLAR | 17.678 | 17.856,57 | 18.428,97 |
| CANADIAN DOLLAR | 18.009,62 | 18.191,53 | 18.774,67 |
| SWISS FRANC | 30.616,13 | 30.925,38 | 31.916,71 |
| YUAN RENMINBI | 3.779,79 | 3.817,97 | 3.940,35 |
Cập nhật lúc 07:09 02/11/2026