Giá vàng
Bảng giá vàng trong nước theo từng thương hiệu.
Cập nhật lúc 08:09 02/11/2026 · Đơn vị: nghìn đồng/lượng
PNJ
| Mục | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 | 136.000 | 139.000 |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 133.600 | 137.600 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 133.600 | 137.600 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 133.600 | 137.600 |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 133.600 | 137.600 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 130.500 | 135.000 |
| Vàng nữ trang 999 | 130.370 | 134.870 |
| Vàng nữ trang 9920 | 127.720 | 133.920 |
| Vàng nữ trang 99 | 127.450 | 133.650 |
| Vàng 916 (22K) | 117.460 | 123.660 |
| Vàng 750 (18K) | 91.350 | 101.250 |
| Vàng 680 (16.3K) | 81.900 | 91.800 |
| Vàng 650 (15.6K) | 77.850 | 87.750 |
| Vàng 610 (14.6K) | 72.450 | 82.350 |
| Vàng 585 (14K) | 69.080 | 78.980 |
| Vàng 416 (10K) | 46.260 | 56.160 |
| Vàng 375 (9K) | 40.730 | 50.630 |
| Vàng 333 (8K) | 35.060 | 44.960 |
SJC
| Mục | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136.000 | 139.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 136.000 | 139.020 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 136.000 | 139.030 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 131.800 | 135.800 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 131.800 | 135.900 |
| Nữ trang 99,99% | 129.800 | 134.800 |
| Nữ trang 99% | 126.465 | 133.465 |
| Nữ trang 75% | 91.460 | 101.260 |
| Nữ trang 68% | 82.023 | 91.823 |
| Nữ trang 61% | 72.586 | 82.386 |
| Nữ trang 58,3% | 68.946 | 78.746 |
| Nữ trang 41,7% | 46.567 | 56.367 |
Biểu đồ 30 ngày: Vàng nữ trang 9920
Số liệu mang tính tham khảo. Không phải lời khuyên đầu tư hay tài chính.
Giá vàng biến động trong ngày và có thể khác nhau giữa các cửa hàng. Hãy đối chiếu tại nơi giao dịch trước khi mua bán.